Vous êtes ici :
Accessibilité - Naolib - Android
Naolib s'engage à rendre son site accessible conformément à l'article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.
À cette fin, l'entreprise met en œuvre la stratégie et les actions suivantes :
- Schéma pluriannuel de mise en accessibilité en cours de rédaction
- Cette déclaration d'accessibilité s'applique à l'application Naolib Android.
État de conformité
L'application Naolib Android est en conformité partielle avec le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA), version RGAA-APPS (Critères A et AA), en raison des non-conformités énumérées ci-dessous.
Résultats des tests
L'audit de conformité réalisé par l'Agence Aksé révèle que :
- 84% des critères du RGAA version APPS (Critères A et AA seulement) sont respectés.
Contenus non accessibles
Non-conformité
Liste des critères non respectés lors de l'audit :
| Critère | Thématique | Intitulé du critère | Pages concernées |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Éléments graphiques | Chaque élément graphique de décoration est-il ignoré par les technologies d'assistance ? | 01-connexion |
| 1.2 | Éléments graphiques | Chaque élément graphique porteur d'information possède-t-il une alternative accessible aux technologies d'assistance ? | 04-Process de recherche |
| 5.1 | Composants | Chaque composant d'interface respecte-t-il ces conditions ?
|
03- Dashboard et map overview 04- Process de recherche 06- Process Achat 08-process abonnement voirie avec tous les champs 14- Historique de facturation |
| 6.4 | Éléments obligatoires | Dans chaque écran, chaque élément dans une langue étrangère est-il correctement indiqué pour être accessible aux technologies d'assistance (hors cas particuliers) ? | 03-Dashboard et map overview |
| 9.10 | Formulaires | Pour chaque formulaire, les indications de champs obligatoires sont-elles accessibles ? | 01-connexion |
| 9.11 | Formulaires | Pour chaque formulaire, les erreurs de saisie sont-elles accessibles ? | 02-MDP oublié |
| 9.12 | Formulaires | Pour chaque formulaire, chaque champ obligatoire indique-t-il le type de données et/ou de format attendu ? | 02-MDP oublié |
| 10.1 | Navigation | Chaque fonctionnalité de premier niveau doit être activable, si nécessaire, de deux façons au moins. Cette règle est-elle respectée ? | 03-Dashboard et map overview |
| 11.7 | Consultation | Dans chaque écran, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible ? | 14-Historique de facturation |
| 11.19 | Consultation | La documentation décrit-elle les fonctionnalités particulières relatives à l'accessibilité ? | 03- Dashboard et map overview |
| 12.6 | Mobile | L'accès au contenu ne doit pas dépendre d'une orientation de l'écran (portrait ou paysage), cette règle est-elle respectée ? | 01-connexion 03- Dashboard et map overview |
Établissement de cette déclaration d'accessibilité
Cette déclaration a été établie le 16 décembre 2025.
Environnement de test
Les vérifications de restitution de contenus ont été réalisées sur la base de la combinaison fournie par la base de référence du RGAA, avec les versions suivantes :
- Technologie d'assistance : Talkback
Outils pour évaluer l'accessibilité
- Clavier externe
Pages du site ayant fait l'objet de la vérification de conformité
| N° écran | Titre |
|---|---|
| E01 | Connexion |
| E02 | MDP oublié |
| E03 | Dashboard et map overview |
| E04 | Process de recherche |
| E05 | Boutique |
| E06 | Process achat |
| E07 | Souscrire stationnement |
| E08 | Process abonnement + Abonnement voirie avec tous les champs |
| E09 | Page parking |
| E10 | Trouver stationnement avec map |
| E11 | Capture |
| E12 | QR Code |
| E13 | Mes titres |
| E14 | Historique de facturation |
| E15 | Envoi de document |
Retour d'information et contact
Si vous n'avez pas accès à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter Naolib pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.
- Envoyer un message via : [À remplir : insérer le lien vers le formulaire]
- Nous contacter à l'adresse email : [À remplir : insérer l'adresse email]
Voies de recours
Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant : vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d'accessibilité qui vous empêche d'accéder à un contenu ou à un des services du portail et vous n'avez pas obtenu de réponse satisfaisante.
- Écrire un message au Défenseur des droits : https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/
- Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région : Annuaire des délégués | Défenseur des Droits
- Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) :
Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07