Pour les utilisateurs de la nouvelle application mobile et des mTickets : un code permettant de retrouver vos anciens mTickets est en cours d'envoi, merci pour votre patience.
Vous êtes ici :
02 juin 2026
Accessibilité - Naolib - Mon Espace
Naolib s'engage à rendre son site accessible conformément à l'article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.
À cette fin, l'entreprise met en œuvre la stratégie et les actions suivantes :
- Schéma pluriannuel de mise en accessibilité est en cours de réalisation
- Cette déclaration d'accessibilité s'applique à Naolib (webapp) appelé Mon Espace sur naolib.fr.
État de conformité
Naolib (webapp) est en conformité partielle avec le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA), version 4 en raison des non-conformités énumérées ci-dessous.
Résultats des tests
L'audit de conformité réalisé par l'Agence Aksé révèle que :
- 69,81% des critères du RGAA version 4 sont respectés.
- Le taux moyen de conformité du site s'élève à 82,67%.
Contenus non accessibles
Non-conformité
Liste des critères non respectés lors de l'audit :
| Critère | Thématique | Intitulé du critère | Pages concernées |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Images | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | Souscription abonnement avec paiement |
| 1.2 | Images | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | Mon compte-mes informations |
| 7.1 | Scripts | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | Transverse |
| 7.3 | Scripts | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? | Trouver stationnement avec Map, Souscription abonnement avec paiement, Process achat |
| 7.4 | Scripts | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | Transverse |
| 7.5 | Scripts | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d'assistance ? | Mon compte - mes titres, Mon compte - envoi des MTicket, Souscription abonnement avec paiement, Process achat |
| 10.2 | Présentation de l'information | Dans chaque page web, le contenu visible reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | Trouver stationnement avec Map |
| 10.3 | Présentation de l'information | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | Transverse |
| 10.9 | Présentation de l'information | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | Trouver stationnement avec Map |
| 11.5 | Formulaires | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | Souscription abonnement avec paiement |
| 11.10 | Formulaires | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | Accueil, Mon compte - envoi des MTicket, Souscription abonnement avec paiement, Process achat |
| 11.11 | Formulaires | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | Accueil, Mon compte - envoi des MTicket, Process achat |
| 12.1 | Navigation | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins (hors cas particuliers) ? | Transverse |
| 12.6 | Navigation | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | Transverse |
| 12.8 | Navigation | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | Souscription abonnement avec paiement |
| 13.3 | Consultation | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? | Mon compte - historique d'achat |
Établissement de cette déclaration d'accessibilité
Cette déclaration a été établie le 22 mai 2026.
Environnement de test
Les vérifications de restitution de contenus ont été réalisées sur la base de la combinaison fournie par la base de référence du RGAA 4, avec les versions suivantes :
- Navigateurs : Firefox et Chrome
- Technologies d'assistance : NVDA (dernière version) et Voiceover
Outils pour évaluer l'accessibilité
- L'inspecteur de code
- Colour Contrast Analyser
- Web Developer Toolbar
- Contrast Finder
- Adobe Acrobat Pro
Pages du site ayant fait l'objet de la vérification de conformité
| N° page | Titre de la page | URL |
|---|---|---|
| P01 | Accueil | https://website-maas.stg.hub.flowbird.io/ |
| P02 | Liste de produits | https://website-maas.stg.hub.flowbird.io/parking |
| P03 | Trouver stationnement avec map | Lien vers Trouver stationnement (Map) |
| P04 | Mon Compte / Mes informations | https://website-maas.stg.hub.flowbird.io/account/profile |
| P05 | Mon Compte / Mes titres | https://website-maas.stg.hub.flowbird.io/account/my-tickets |
| P06 | Mon compte / Historique d'achat | https://website-maas.stg.hub.flowbird.io/account/history |
| P07 | Mon compte / Envoi des mTickets | https://website-maas.stg.hub.flowbird.io/account/send-mtickets |
| P08 | Souscription à un abonnement avec paiement | Page 1/2 |
| P09 | Process achat | Lien vers Process achat |